産(chǎn)品展示
PRODUCT DISPLAY
産品時間:2025-12-15
MF5706微型(xing)氣體流量計(jì),微型氣體流(liu)量計,小量程(chéng)流量計,科研(yán)小型氣體流(liu)量計,科研微(wei)型氧氣流量(liang)計,小型氣體(tǐ)質量流量計(ji),MF5706系⁉️列科研微(wēi)型氣體質量(liàng)流量計⛱️,MF5712-N-200醫療(liao)專業氣體流(liu)量計價格
MF5712-N-200醫療專(zhuān)業氣體流量(liàng)計價格
機械(xiè)尺寸:

| D | ||
MF5706 | NPT 1/4 | ||
MF5712 | 98 | 50 | NPT 1/2或(huo)BSPT 1/2 |

技術參(cān)數:
性能(neng)參數 | MF5706 | MF5712 | 單位(wèi) |
量程 | 0~10,25 | 0~200 | |
精度 | ± (2+0.5FS) | ± (2.5+0.5FS) | |
重複性(xing) | 0.5 | % | |
響應時間(jiān) | ≤ 2 | ||
4節AA電池(chi)或外部适配(pei)電源 | |||
功(gōng)耗 | mW | ||
輸出方(fāng)式 | |||
顯示方(fāng)式 | LCD | ||
顯示單位 | 瞬時流量(liang):SLPM(L/min);累積流量:NCM(m3) | ||
0.1 | L/Min | ||
鍵(jiàn)盤 | 三個(ge)按鍵 | ||
工作壓(yā)力 | ≤ 0.8 | ||
-10 ~+55 | |||
壓力損(sun)耗 | ≤ 2000 | Pa | |
工(gong)作時間周期(qī)(電池) | |||
标(biāo)準校準氣體(tǐ) | 氮氣,20°C,101.325kPa | ||
引出線 | miniUSB(選配) | ||
管徑 | 6mm | 12mm | |
機械接口 | NPT 1/4 | NPT 1/2 | |
重量 | 約(yue)350 | g | |
86-020-85628533
•